De 31/01 a 04/02 de 2022. Confira a programação!
Informações: NDA (49) 3561.6239

De 31/01 a 04/02 de 2022. Confira a programação!
Informações: NDA (49) 3561.6239
Dia 17 de junho, estudantes do ensino médio de Caçador e região participaram do evento Imersão UNIARP.
Dia 18 de junho foi realizado na UNIARP o II Curso de Boas Práticas em Serviços de
A 2ª edição do painel “Prata da Casa”, promovido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIARP,
Política de Privacidade - Termos de Uso - © 2024 – UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Aqui você encontra orientação, informação e atendimento ao acadêmico.
Bolsa de até 100%! Saiba como participar.
Fique por dentro de todas as datas e eventos importantes.
A UNIARP tem um acervo com mais de 45 mil títulos disponíveis.
Fique por dentro de todas as datas e eventos importantes.
A UNIARP tem um acervo com mais de 45 mil títulos disponíveis.